Näring
Mandarin:
D-vitamin 0 mcg
Energi 42 kcal
Fett 0,2 g
Fibrer 1,9 g
Folat 20 mcg
Järn 0,2 mg
Kalcium 14 mg
Kolhydrater 9,3 g
Mättade fettsyror 0,02 g
Protein 0,6 g
Zink 0,1 mg
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G
C-vitamin
31 mg

D-vitamin 0 mcg
Energi 42 kcal
Fett 0,2 g
Fibrer 1,9 g
Folat 20 mcg
Järn 0,2 mg
Kalcium 14 mg
Kolhydrater 9,3 g
Mättade fettsyror 0,02 g
Protein 0,6 g
Zink 0,1 mg
Banan
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G

C-vitamin | 9 mg |
D-vitamin | 0 mcg |
Energi | 97,1 kcal |
Fett | 0,5 g |
Fibrer | 1,7 g |
Folat | 19 mcg |
Järn | 0,4 mg |
Kalcium | 6 mg |
Kolhydrater | 21,8 g |
Mättade fettsyror | 0,23 g |
Protein | 1 g |
Zink | 0,2 mg |
Mango
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G

C-vitamin | 28 mg |
D-vitamin | 0 mcg |
Energi | 66,8 kcal |
Fett | 0,3 g |
Fibrer | 1,7 g |
Folat | 36 mcg |
Järn | 0,1 mg |
Kalcium | 10 mg |
Kolhydrater | 15,3 g |
Mättade fettsyror | 0,07 g |
Protein | 0,5 g |
Zink | 0 mg |
Ingefära
Per 100g
Fett: 0,8g
Protein: 1,8g
Kolhydrater: 18g
Fibrer: 2g
C-vitamin: 5mg
B3: 0,75mg
B6: 0,16mg
Kalium: 415mg
Magnesium: 43mg
Hallon frysta
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G

C-vitamin | 25 mg |
D-vitamin | 0 mcg |
Energi | 32,1 kcal |
Fett | 0,5 g |
Fibrer | 3,7 g |
Folat | 26 mcg |
Järn | 1 mg |
Kalcium | 20 mg |
Kolhydrater | 5,8 g |
Mättade fettsyror | 0,04 g |
Protein | 1 g |
Zink | 0,3 mg |
Grapefrukt
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G

C-vitamin | 39 mg |
D-vitamin | 0 mcg |
Energi | 30,1 kcal |
Fett | 0,1 g |
Fibrer | 1,9 g |
Folat | 10 mcg |
Järn | 0,1 mg |
Kalcium | 12 mg |
Kolhydrater | 6,5 g |
Mättade fettsyror | 0,03 g |
Protein | 0,7 g |
Zink | 0,1 mg |
Kommentarer
Trackback